보스정보

보스 정보
번호 | 이미지 | 보스네임 | 시간 | 드랍정보 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 거대여왕개미 | 22:10 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
2. | 피닉스 | 03:00, 22:00 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
3. | 얼음여왕 | 12:30, 19:30, 23:30 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
4. | 거인모닝스타 | 03:30, 12:30, 19:30 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
5. | 데스나이트 | 03:10, 19:10, 21:10 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
6. | 데몬 | 18:30, 23:30 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
7. | 흑장로 | 11:30, 16:30, 22:30 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
8. | 그레이트미노타우르스 | 11:30, 16:30, 22:30 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
9. | 커츠 | 10:30, 19:30, 23:30 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
10. | 베레스 | 09:10, 15:10, 21:10 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
11. | 바포메트 | 07:30, 17:30, 23:30 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
12. | 네크로맨서 | 01:00,10:00,16:00,20:00,23:00 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
13. | 카스파일당 | 00:00,04:00,08:00,12:00,16:00,20:00 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
14. | 테베 호루스 | 03:30, 11:30, 19:30 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
15. | 테베 아누비스 | 03:20, 11:20, 19:10 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
16. | 왜곡의 제니스 퀸 | 21:30,01:30 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
17. | 불신의 시어 | 19:00,23:00,02:00 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
18. | 공포의 뱀파이어 | 19:30,22:30,02:30 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
19. | 죽음의 좀비로드 | 20:00,23:00,01:00 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] | |
20. | 지옥의 쿠거 | 23:00 | 오림의장신구마법주문서(축, 일반), 엘릭서, 마안, 각종 뽑기상자, 에피트, 경험치 상승물약, 등.. | 게임내에서 확인[.드랍 보스네임] |
0 Comments:
댓글 쓰기